Открытый осенный чемпионат МАТ-МЕХА (матмеха) УрГУ по футболу, сезон 2007

Плэй-офф

«Неистовые медвежата»            
             
  3-3 (по пен. 3-0)
  «Неистовые медвежата»        
             
«Матмех-чемпион»       «M&M's»    
             
     3-5        
«M&M's»            
             
  9-3   «M&M's»        
             
«F.ART»            
             
         5-4   «M&M's»
             
«ХЗ»            
             
  2-2 ( по пен. 3-2)
  «ХЗ»        
             
«Экономисты»            
             
     2-11        
«Старый мельник»        «Старый мельник»    
             
  10-3   «Старый мельник»        
             
«Контекс»            
             

Матч за 3 место: Неистовые медвежата - ХЗ 7-1

2 Групповой этап

  Группа G И В Н П Мз Мп О
1 F.ART 3 3 0 0 28 3 9
2 Неистовые медвежата 3 2 0 1 6 3 6
3 12 друзей Бэкхема 3 0 1 2 2 13 1
4 Журфак 3 0 1 2 1 18 1
 
   Группа H И В Н П Мз Мп О
1 Матмех-чемпион 3 3 0 0 18 4 9
2 М&M's 3 1 1 1 9 8 4
3 ФизМяс 3 1 0 2 8 16 3
4 Легион 3 0 1 2 7 14 1
 
   Группа J И В Н П Мз Мп О
1 Экономисты 3 1 2 0 8 3 5
2 КОНТЕКС 3 1 1 1 10 11 4
3 Сборная истфака 3 0 3 0 0 0 3
4 Одиссея 3 0 2 1 3 7 2
 
   Группа I И В Н П Мз Мп О
1 Старый мельник 3 3 0 0 24 4 9
2 ХЗ 3 1 1 1 6 8 4
3 Цыплята 3 1 0 2 12 12 3
4 Химки 3 0 1 2 7 25 1

1 Групповой этап

  Группа А И В Н П Мз Мп О
1 12 друзей Бэкхема 4 3 0 1 12 6 9
2 ФизМяс 4 2 1 1 11 2 7
3 Сборная СКД 4 2 1 1 8 7 7
4 Смайл 4 2 0 2 8 12 6
5 ФакИст 4 0 0 4 0 12 0
 
  Группа B И В Н П Мз Мп О
1 КОНТЕКС 4 3 0 1 17 11 9
2 Цыплята 4 2 1 1 16 15 7
3 Вторая Линия 4 2 1 1 11 12 7
4 Фортуна 4 2 0 2 15 9 6
5 ФК Штурм 4 0 0 4 0 12 0
 
   Группа С И В Н П Мз Мп О
1 Неистовые медвежата 5 4 0 1 32 7 12
2 М&M's 5 4 0 1 21 7 12
3 Сборная истфака 5 4 0 1 19 13 12
4 Сборная философского 5 2 0 3 9 17 6
5 Рваный Кед 5 1 0 4 4 26 3
6 Парадигма 5 0 0 5 10 25 0
 
  Группа D И В Н П Мз Мп О
1 Старый мельник 4 3 1 0 16 5 10
2 F.ART 4 2 2 0 16 8 8
3 Матмех-чемпион 4 1 2 1 26 10 5
4 Триада 4 1 1 2 13 17 4
5 Kick 4 0 0 4 4 35 0
 
   Группа Е И В Н П Мз Мп О
1 Экономисты 4 3 1 0 17 4 10
2 ХЗ 4 3 0 1 14 6 9
3 Журфак 4 2 1 1 7 4 7
4 Крутые бобры 4 1 0 3 3 15 3
5 ФК Интернационале 4 0 0 4 0 12 0
 
  Группа F И В Н П Мз Мп О
1 Легион 4 4 0 0 34 5 12
2 Одиссея 4 3 0 1 11 16 9
3 Химки 4 1 1 2 15 13 4
4 Гуталин 4 1 1 2 10 11 4
5 Авось UTD 4 0 0 4 6 31 0

В турнире принимают участие следующие команды:

Фото Название команды Турниры
ФК «Легион» ФК «Легион» 3